Nosotros, KISWEL comenzó a suministrar la alta pureza de los polvos de HDH Ti, incluidos los polvos de aleación Ti-6Al-4V, mediante el desarrollo de tecnologías únicas propias para el control preciso de la pureza del polvo mediante la investigación.
El polvo de titanio se fabrica generalmente con un tamaño cercano o inferior a 350 micras y se utiliza como materia prima para la producción de varias piezas de titanio con formas complicadas mediante un proceso de consolidación como la sinterización, el prensado isostático en caliente (HIP) y el moldeo por inyección de metal (MIM).
Los polvos de titanio se pueden fabricar mediante trituración mediante el tratamiento con hidruro-deshidruro (HDH) y los procesos de atomización de gas, entre ellos, el producto de HDH toma posesión más del 90% del consumo mundial debido a su bajo costo del proceso. Para ampliar los campos de aplicación de los polvos de Ti, el control de la pureza del polvo es una tecnología clave.
Materiales | Tipo | Models | Tamaño (μm) | Composición química,% en peso máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti | O | N | H | C | Ci | Fe | Si | Al | V | ||||
Pure Ti | Irregular | TP-350 | < 350 | Bal | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - |
TP-250 | < 250 | Bal | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
TP-150 | < 150 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | |||||
TP-45 | < 45 | Bal. | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
Ti-6A-4V | TP-350 | < 350 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | |
TP-250 | < 250 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
TA-150 | < 150 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | |||||
TA-45 | < 45 | Bal. | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
Pure Ti | Spherical | TPS-150 | < 150 | Bal. | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | . | . |
TiH2 | Irregular | HTP | All | Bal. | 0.50 | 0.40 | 3.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - |
TP-150
TP-45
TPS-150
Producimos polvo de TiN con bajo costo de fabricación y proceso PM y MIM aplicable.
Polvo de TiN
El polvo de titanio se puede aplicar en diversas industrias para la producción de formas en 3D de piezas pequeñas como joyas y teléfonos inteligentes y piezas grandes de alta resistencia como motores de automóviles, militares, aviones, etc.
Teléfono inteligente
Bioimplante
Joyería
Motores de automóviles
Militar
Impresión 3d
Propiedades mecánicas | Fuerza de rendimiento (MPa) |
Resistencia a la tracción (MPa) |
Alargamiento (%) |
Reducción del área (%) |
Dureza (Hv) |
---|---|---|---|---|---|
Ti6Al4V HIP sample | 860 | 960 | 18.5 | 34 | 320 |
Grade 5 100M (ASTM B988-13) |
828(min) | 895(min) | 10(min) | 25(min) | - |
Las curvas de tensión-deformación por muestras deHIP con el polvo de aleación Ti-6Al-4V de KISWEL
Contacto | Tel | |
---|---|---|
Investigador del Instituto Central de Tecnología Su-in Lee | titanium@kiswel.com | +82 55 269 7269 |